Минималан број бодова који је био потребан за упис на одређене профиле за претходну генерацију осмих разреда – јуни 2015
ГИМНАЗИЈА „ Вук Караџић“ ЛОЗНИЦА
www.loznickagimnazija.edu.rs
| Назив смера | Минимални број бодова јун 2015 | Трајање | Број ученика |
| Друштвено -језички смер | 71,12 | 4 године | 90 ученика |
| Природно математички смер | 79,90 | 4 године | 90 ученика |
ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА
www.esloznica.rs
| Назив занимања | Минималан број бодова јун 2015 | Трајање | Број ученика |
| Трговински техничар | 40,63 | 4 године | 30 ученика |
| Туристички техничар | 54,32 | 4 године | 30 ученика |
| Кувар | 61,04 | 3 године | 15 ученика |
| Посластичар | 50,20 | 3 године | 15 ученика |
| Економски техничар | 63,89 | 4 године | 30 ученика |
| Финансијски техничар | 56,87 | 4 године | 30 ученика |
| Правни техничар | 48,38 | 4 године | 30 ученика |
| Комерцијалиста-оглед | 57,14 | 4 године | 24 ученика |
| Пословни администратор | 47.03 | 4 године | 30 ученика |
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА
www.tehnickalo.edu.rs
| Назив занимања | Минималан број бодова јун 2015 | Трајање | Број ученика |
| Маш. техничар за компјутерско конструисање | 63,85 | 4 године | 30 ученика |
| Аутомеханичар | 53,75 | 3 године | 15 ученика |
| Аутолимар | 47,15 | 3 године | 15 ученика |
| Заваривач | 49,71 | 3 године | 15 ученика |
| Електротехничар рачунара | 81,75 | 4 године | 30 ученика |
| Електротехничар енергетике | 65,06 | 4 године | 30 ученика |
| Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје | 50,16 | 3 године | 15 ученика |
| Електормонтер мрежа и постројења | 49,25 | 3 године | 15 ученика |
| Грађевински техничар за високоградњу | 64,94 | 4 године | 30 ученика |
| Декоратер зидних површина | 48,10 | 3 године | 15 ученика |
| Керамичар-терацер-пећар | 46,20 | 3 године | 15 ученика |
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
www.svetisavaloznica.rs
| Назив занимања | Минималан број број бод | Трајање | Број ученика |
| Техничар графичке дораде | 40,81 | 4 године | 30 ученика |
| Техничар за инд. фармацеутску технол | 74,70 | 4 године | 30 ученика |
| Техничар за заштиту животне средине | 61,36 | 4 године | 30 ученика |
| Женски фризер | 65.51 | 3 године | 15 ученика |
| Мушки фризер | 59,76 | 3 године | 15 ученика |
| Медицинска сестра -техничар | 84,80 | 4 године | 60 ученика |
| Физиотерапеутски техничар | 81,50 | 4 године | 30 ученика |
НЕКЕ ДРУГЕ ШКОЛЕ – ВАН ЛОЗНИЦЕ
| НАЗИВ ШКОЛЕ И МЕСТО | Занимање | Минималан број бод | Трајање |
| Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд | Физиотерапеутскитехничар | 86.43 | 4 године |
| Медицинска школа, Београд | Физиотерапеутскитехничар | 84,10 | 4 године |
| Медицинска школа, Београд | Фармацеутски техничар | 91,50 | 4 године |
| Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево | Ветеринарски техничар | 63.50 | 4 године |
| Пољопривредна школа са домом ученика, Ваљево | Пољопривредни техничар | 47,32 | 4 године |
| Медицинска школа, Шабац | Медицинска сестра – техничар | 84,41 | 4 године |
| Медицинска школа,Ваљево | Медицинска сестра – техничар | 81,15 | 4 године |
| Ваздухопловна академија, Београд | Мехатроничар за транспортне системе аеродрома-оглед | 86,35 | 4 године |
| Медицинска школа,Ваљево | Физиотерапеутски техничар | 85,54 | 4 године |
| Средња Техничка ПТТ школа | Монтер телекомуникационих мрежа | 34,75 | 3 године |
| Средња Техничка ПТТ школа | Техничар ПТТ саобраћаја | 79,58 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар енергетике | 72,34 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар процесног управљања | 73,36 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар електронике | 80,65 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар телекомуникација | 82,64 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар рачунара | 90,85 | 4 године |
| Електротехничка школа „Никола Тесла“ Београд | Електротехничар мултимедија-оглед | 84,71 | 4 године |
| Ваздухопловна академија, Београд | Авиотехничар-оглед | 91,19 | 4 године |
| Ваздухопловна академија, Београд | Техничар ваздушног саобраћаја-оглед | 93,75 | 4 године |
| Зуботехничка школа | Зубни техничар | 86,11 | 4 године |
| Саобраћајно техничка школа, Београд | Техничар друмског саобраћаја | 60,31 | 4 године |
























