Број бодова за поједина занимања
УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2020/21.
ИНФОМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА КОЈИ ЈЕ БИО ПОТРЕБАН ЗА УПИС ОДРЕЂЕНИХ ЗАНИМАЊА ЈУН 2017. ЈУН 2018. И ЈУН 2019.на територији ГРАДА ЛОЗНИЦЕ (ОВАЈ БРОЈ БОДОВА НАМ СЛУЖИ САМО КАО ОРИЈЕНТАЦИЈА )
НАЗИВ ШКОЛЕ | ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2017. | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2018. | МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВАЈУНИ 2019. |
ГИМНАЗИЈА | ||||
www.loznickagimnazija.edu.rs | Друштвено језички смер | 77,66 | 60,12 | 58,37 |
Природно математички смер | 52,01 | 62.99 | 61,56 | |
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику/пријемни испит/ | - | 207,95 | 203,14 | |
ЕКОНОМСКА ШКОЛА | ||||
www.esloznica.rs | Трговац -3 г. | 47,23 | 40,49 | 44 |
Конобар- 3 г. | 43,84 | 38.63 | 47,39 | |
Кулинарски техничар – 4 г. | 57,97 | - | - | |
Кувар – 3 г. | - | 60,40 | 59,24 | |
Посластичар | 49,54 | |||
Туристички техничар – 4 г. | 62,24 | - | - | |
Туристичко-хотелијерски техничар – 4 | - | 59,48 | 61,50 | |
Економски техничар-4г | 54,80 | 63,56 | 60,18 | |
Комерцијалиста – 4 г | 52,50 | 51,62 | 55,31 | |
Пословни администратор-4 г. | 50,35 | 50,70 | 50,87 | |
Правни техничар – 4 г. | 54,56 | 57,25 | - | |
Правно-пословни техничар-4 г. | - | - | 50,20 | |
Финансијски техничар – 4 г | 50,34 | 58,16 | 53,85 | |
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА | ||||
www.tehnickalo.wordpress.com | Аутолимар – 3 г. | 45,99 | 49,48 | 43,59 |
Аутомеханичар-3 г. | 52,91 | 53,72 | 53,93 | |
Заваривач – 3 г | 50,49 | 51,39 | 52,17 | |
Машински техничар за компјутерско конструисање – 4г. | 63,84 | 63.32 | 66,18 | |
Механичар грејне и расхладне технике -3 год | 45,38 | 47,02 | 51,52 | |
Аутоелектричар – 3 г | 61,21 | - | - | |
Електроинсталатер – 3 г | - | 51,94 | 54,68 | |
Електомонтер мрежа и постројења – 3 г | 48,53 | - | - | |
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје – 3 г | - | 45,88 | - | |
Електромеханичар за машине и опрему | 43,04 | |||
Електротехничар енергетике – 4 г | 67,01 | - | 67,81 | |
Електротехничар електромоторних погона- 4 г | - | 69,09 | - | |
Електротехничар рачунара – 4 г | 85,10 | 80,52 | 82,63 | |
Архитектонски техничар – 4г | 66,89 | 65,94 | 68,41 | |
Декоратер зидних површина- 3 г. | 38,72 | 40,85 | 44,75 | |
Керамичар-терацер-пећар | 42,81 | 43,39 | 48,40 | |
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ | ||||
www.svetisavalo.wordpress.com | Техничар за заштиту животне средине – 4 г | 60,23 | 63,69 | 51,06 |
Техничар за хемијску и фармацеутску технологију-4 г | 72,15 | 72,06 | 72,45 | |
Месар – 3 г. | 38,84 | - | - | |
Пекар – 3 г. | 39,99 | - | - | |
Текстилни радник – 3 г | - | 36,52 | - | |
Масер – 3 г. | - | - | 43,19 | |
Медицинска сестра техничар – 4 г | 82,61 | 79,43 | 80,08 | |
Физиотерапеутски техничар – 4 г. | 81,68 | - | - | |
Фармацеутски техничар – 4 г | - | 83,61 | - | |
Женски фризер-3г | 67,04 | 66,34 | 63,54 | |
Мушки фризер-3г | 59,01 | 49,86 | 45,81 |
ЈОШ НЕКИ ПОДАЦИ ЗА ШКОЛЕ ВАН ЛОЗНИЦЕјуни 2019.
ШКОЛА | ЗАНИМАЊЕ | Минималан број бодова |
Ваздухопловна академија, Београд | Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају | 85,73 |
Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац | Пољопривредни техничар | 52,28 |
Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац | Ветеринарски техничар | 60,98 |
Математичка гимназија | Обдарени ученици у математичкој гимназији | 277,95 |